您当前所在的位置是:>>首页>·J9九游会·产品中心>橡胶止回阀系列>XH81排污橡胶止回阀

XH81排污橡胶止回阀

XH81排污橡胶止回阀技术参数:

dn 配合管道通径 阀口台阶(a) 管道接触(b>)
50 2" 20 20
65 2"-1/2" 25 25
80 3" 40 40
100 4" 50 50
150 6" 50 50
200 8" 50 50
250 10" 50 50
300、350 12"~14" 100 100
400、450、500 16"~20" 150 150
600、700、800、900 24"~36" 200 200
1000 40" 250 250
1200、1400、1600 64" 300 300
1800 72" 400 400
说明:dn800~1800(32"~72")为双包箍

 

全国分站:牡丹江 深圳 长治 沧州 滁州 廊坊 银川
2024-12-06